类型 | 型号 |
检测距离(mm) |
|||
NPN |
PNP |
||||
NO | NC | NO | NC | ||
![]() |
DS08-01N |
DS08-01N2 |
DS08-01P |
DS08-01P2 |
1mm |
![]() |
DS08-02N | DS08-02N2 | DS08-02P | DS08-02P2 |
2mm |
![]() |
DS12-02N | DS12-02N2 | DS12-02P | DS12-02P2 |
2mm |
![]() |
DS12-04N | DS12-04N2 | DS12-02P | DS12-04P2 |
4mm |
![]() |
DS18-05N | DS18-05N2 | DS18-05P | DS18-05P2 |
5mm |
![]() |
DS18-08N | DS18-08N2 | DS18-08P | DS18-08P2 |
8mm |
![]() |
DS30-10N | DS30-10N2 | DS30-10P | DS30-10P2 |
10mm |
![]() |
DS30-15N | DS30-15N2 | DS30-15P | DS30-15P2 |
15mm |
类型 | 通用圆形接近开关 | |||
---|---|---|---|---|
NPN.NO | DS08-01N | DS08-02N | DS12-02N | DS12-04N |
NPN.NC |
DS08-01N2 |
DS08-02N2 |
DS12-02N2 | DS12-04N2 |
PNP.NO | DS08-01P | DS08-02P | DS12-02P | DS12-04P |
PNP.NC |
DS08-01P2 |
DS08-02P2 |
DS12-02P2 | DS12-04P2 |
检测距离 | 1mm | 2mm | 2mm | 4mm |
标准检测物体 | 铁8×8×1 | 铁8×8×1 | 铁12×12×1 | 铁12×12×1 |
频率 |
2000Hz |
1000Hz | 1000Hz | 800Hz |
应差 | 检测距离的10%以下 | |||
可检测物体 |
磁性金属(非磁性金属的检测距离较短,金属铝检测距离会衰减一半) |
|||
工作游戏 | 12~24VDC | |||
消耗电流 | 15mA以下(DC24V、无负载时) | |||
保护回路 | 逆向连接保护 | |||
指示灯 | 检测指示(黄色) | |||
控制输出 | NPN集电极开路100mA以下(DC30V以下) PNP集电极开路100mA以下(DC30V以下) | |||
环境温度范围 | 动作时、保存时:各-10~+60℃(无结冰、无凝霜) | |||
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~95%RH(无凝霜) | |||
温度的影响 | -10~+60温度范围内,+23℃时检测距离的±10%以下 | |||
游戏的影响 | 额定电源游戏±10%范围内,额定电源游戏时检测距离的±2.5%以下。 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 | |||
耐压 | AC1000V 1min充电部与外壳间 | |||
震动(耐久) | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向1小时 | |||
耐击(耐久) | 1000m/s² X、Y、Z各方向1小时 | |||
保护结构 |
IEC标准IP67 |
|||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量 | 约33g | 约33g |
约65g |
约65g |
配件 | 产品说明书,M8螺母2个,带牙垫圈2个 | 产品说明书,M12螺母2个,带牙垫圈2个 | ||
|
类型 | 通用圆形接近开关 | |||
---|---|---|---|---|
NPN.NO | DS18-05N | DS18-08N | DS30-10N | DS30-15N |
NPN.NC | DS18-05N2 | DS18-08N2 | DS30-10N2 | DS30-15N2 |
PNP.NO | DS18-05P | DS18-08P | DS30-10P | DS30-15P |
PNP.NC | DS18-05P | DS18-08P2 | DS30-10P2 | DS30-15P2 |
检测距离 | 5mm | 8mm | 10mm |
15mm |
标准检测物体 | 铁18×18×1 | 铁18×18×1 | 铁30×30×1 | 铁30×30×1 |
频率 | 1000Hz | 800Hz | 800Hz | 500Hz |
应差 | 检测距离的10%以下 | |||
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) | |||
工作游戏 | 12~24VDC | |||
消耗电流 | 15mA以下(DC24V、无负载时) | |||
保护回路 | 逆向连接保护 | |||
指示灯 | 检测指示(黄色) | |||
控制输出 | NPN集电极开路100mA以下(DC30V以下) PNP集电极开路100mA以下(DC30V以下) | |||
环境温度范围 | 动作时、保存时:各-10~+60℃(无结冰、无凝霜) | |||
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~95%RH(无凝霜) | |||
温度的影响 | -10~+60温度范围内,+23℃时检测距离的±10%以下 | |||
游戏的影响 | 额定电源游戏±10%范围内,额定电源游戏时检测距离的±2.5%以下。 | |||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部与外壳间 | |||
耐压 | AC1000V 1min充电部与外壳间 | |||
震动(耐久) | 10~55Hz上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向1小时 | |||
耐击(耐久) | 1000m/s² X、Y、Z各方向1小时 | |||
保护结构 |
IEC标准IP67 |
|||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||
重量 | 108g | 约108g | 约210g | 约210g |
配件 | 产品说明书,M18螺母2个,带牙垫圈2个 | 产品说明书,M30螺母2个,带牙垫圈2个 | ||
|
备注一:NPN是指当有信号触发时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平,ov。 PNP是指当有信号触发时,信号输出线out和电源线VCC(正极)连接,相当于输出高电平的电源线。 常开NO型:靠近检测物体时输出信号; 常开NC型,靠近检测物体时断开信号。 |